| 订单编号 | 食材 | 供应商 | 数量 | 总金额 | 状态 | 创建时间 | 到货时间 | 操作 |
| PO-20260912-008 | 雪花肥牛卷 | 内蒙古XX牧场 | 200kg | ¥16,400 | 待审核 | 2026-09-12 09:00 | — | 审核 |
| PO-20260911-015 | 脆毛肚 | 重庆XX食品 | 150kg | ¥13,500 | 待发货 | 2026-09-11 14:30 | — | 催单 |
| PO-20260909-032 | 嫩鸭肠 | 成都XX冷链 | 80kg | ¥7,200 | 已完成 | 2026-09-09 10:15 | 2026-09-10 08:30 | 详情 |
✅ 验收记录
最近 5 笔
| 订单编号 | 食材 | 验收时间 | 合格率 | 验收人 |
| PO-20260909-032 | 嫩鸭肠 | 2026-09-10 09:00 | 98.5% | 赵质检 |
| PO-20260908-021 | 鲜虾滑 | 2026-09-09 08:45 | 97.0% | 赵质检 |
| PO-20260907-019 | 牛黄喉 | 2026-09-08 09:10 | 99.0% | 钱质检 |
💰 本月采购成本统计
较上月 +4.2%
| 食材 | 本月均价(元/kg) | 环比变化 |
| 雪花肥牛卷 | 82.0 | ↑ 1.2% |
| 脆毛肚 | 90.0 | ↓ 0.8% |
| 嫩鸭肠 | 90.0 | ↑ 2.1% |
| 鲜虾滑 | 135.0 | ↑ 3.5% |