| 预警时间 | 类型 | 内容 | 关联模块 | 状态 | 操作 |
| 2026-09-12 05:45 | 临期预警 | 毛肚(批次 MD-20260910)剩余保质期 2 天,库存 45kg | 库存管理 | 未处理 | 处理 |
| 2026-09-12 05:38 | 库存不足 | 鸭肠(A级)库存仅剩 18kg,低于预警阈值 30kg | 库存管理 | 未处理 | 处理 |
| 2026-09-12 05:30 | 配送延迟 | 五角场老灶火锅订单(SO-20260912-0018)预计延迟 22 分钟 | 配送管理 | 处理中 | 跟踪 |
| 2026-09-11 18:20 | 临期预警 | 娃娃菜(批次 WC-20260911)剩余保质期 1 天,库存 32kg | 库存管理 | 已闭环 | 查看 |
| 2026-09-11 14:10 | 成本异常 | 鲜虾滑本月均价环比上涨 3.5%,超出波动阈值 3% | 成本分析 | 已闭环 | 查看 |
⚙️ 预警规则设置
系统默认
| 规则名称 | 触发条件 | 通知方式 | 状态 | 操作 |
| 临期食材预警 | 剩余保质期 ≤ 3 天 | 系统消息 + 短信 | 已启用 | 编辑 |
| 库存不足预警 | 库存量 < 预警阈值 | 系统消息 | 已启用 | 编辑 |
| 配送延迟预警 | 实际到达 > 预计到达 15 分钟 | 系统消息 + 电话 | 已启用 | 编辑 |
| 成本异常预警 | 食材均价环比波动 > ±3% | 系统消息 | 已启用 | 编辑 |